Especificaciones
July 6th, 2009
Especificaciones
| NT650V | NT700V | |
|---|---|---|
| Motor |
Two cylinder 52° V Twin, Four stroke Dos cilindro 52 ° V Twin, cuatro tiempos | Two cylinder 52° V Twin, Four stroke Dos cilindro 52 ° V Twin, cuatro tiempos |
| Desplazamiento | 647 cc | 680,2 cc |
| Diámetro y Carrera | 79 mm x 66 mm | 81 mm x 66 mm |
| Valvetrain | DOHC, 3 válvulas por cilindro | DOHC, 4 válvulas por cilindro |
| Relación de compresión | 9.2:1 | 10:1 |
| Potencia máxima | 41 kW (55 CV) @ 7.750 rpm | 48,3 kW (65 CV) @ 8.000 rpm |
| Par máximo | 55 N m (41 libras pie) @ 6.250 rpm | 66,2 N m (49 libras pie) @ 6.500 rpm |
| Para principiantes | Eléctrico | Eléctrico |
| Sistema de refrigeración | Refrigerados por agua | Refrigerados por agua |
| Transmisión | Cinco velocidad | Cinco velocidad |
| Relaciones de transmisión | 1: 2,571 (36/14) 2: 1,688 (27/16) 3: 1,300 (26/20) 4: 1,074 (29/27) 5: 0,923 (24/26) |
|
| Embrague | Húmedo, multiplate con muelles helicoidales | Húmedo, multiplate con muelles helicoidales |
| Drivetrain | Adjunto eje | Adjunto eje |
| Altura del asiento | 814 mm (32 pulgadas) | 806 mm (31,7 pulgadas) |
| 19 litros (incluidos 3,5 litros de reserva) | 19,7 litros (incluidos 3,5 litros de reserva) | |
| Frenos | Frente: 296 mm de doble disco Trasera: 276mm solo disco |
Frente: 296 mm de doble disco Trasera: 276 mm solo disco ABS opcional |
| Peso seco | 233 kg (514 lb) | 236 kg (520 lb) |